
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK TEMEL BESİNLER | Ağırlıkça (g/g) % |
| - TOPLAM AZOT (N) | 15 |
| -- Amonyum Azotu (N-NH4) | 11 |
| -- Nitrat Azotu (N-NO3) | 4 |
| - Suda Çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5) | 12 |
| - Suda Çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) | 15 |
| MİKRO BESİNLER | Ağırlıkça (g/g) % |
| Suda Çözünür BOR (B) | 0.01 |
| Suda Çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA İle şelatlı | 0.02 |
| Suda Çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.15 |
| Suda Çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.02 |
| Suda Çözünür ÇİNKO (Zn) tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.2 |
