
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK TEMEL BESİNLER | Ağırlıkça (g/g) % |
| - TOPLAM AZOT (N) | 10 |
| -- Amonyum Azotu (N-NH4) | 2.0 |
| -- Nitrat Azotu (N-NO3) | 2.0 |
| -- Üre Azotu (N-NH2) | 6.0 |
| - Suda Çözünür FOSFOR PENTAOKSİT (P2O5) | 14 |
| - Suda Çözünür POTASYUMOKSİT (K2O) | 8 |
| MİKRO BESİNLER | Ağırlıkça (g/g) % |
| Suda Çözünür BOR (B) | 0.01 |
| Suda Çözünür BAKIR (Cu) Tamamı EDTA İle şelatlı | 0.02 |
| Suda Çözünür DEMİR (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.15 |
| Suda Çözünür MANGAN (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.15 |
| Suda Çözünür MOLİBDEN (Mo) | 0.002 |
| Suda Çözünür ÇİNKO (Zn) tamamı EDTA ile Şelatlı | 0.15 |
| Yaz Dönemi | Kış Dönemi | ||
| 10 - 20 cm | 60 Günde 1 Poşet | 90 Günde 1 Poşet | 200 cc |
| 20 - 30 cm | 30 Günde 1 Poşet | 60 Günde 1 Poşet | 500 cc |
| 40 - 50 cm | 20 Günde 1 Poşet | 45 Günde 1 Poşet | 1 Litre |
